Resultate 580
| 21193 | Sicherheit 2025. Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend | 04.02.2025 | 1 | Eingeschränkt |
| 21177 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2025 | 31.12.2025 | 1 | Eingeschränkt |
| 21169 | Swiss Human-Relations-Barometer 2024 | 31.12.2025 | 1 | Eingeschränkt |
| 21150 | PERCIVAL (PERsonality and CIVic engagement across the Adult Lifespan) | 30.11.2024 | 1 | Eingeschränkt |
| 21129 | Proactive Ethical Approach to Responsible Automation (PEpp) | 31.12.2025 | 1 | Eingeschränkt |
| 21127 | Pour une théorie du récit au service de l'enseignement | 31.08.2025 | 2 | Eingeschränkt |
| 21118 | Incentives in the sexual health survey | 31.12.2025 | 1 | Eingeschränkt |
| 21116 | Cross-Cutting Skills Assessment In Secondary School Practice (CCSA) | 31.01.2026 | 4 | Eingeschränkt |
| 21101 | National Congregations Study Switzerland surveys & censuses - waves 1 & 2 | 30.08.2024 | 2 | Offen |
| 21083 | Q-Guide: a guide for preparing and reporting qualitative research | 15.06.2025 | 3 | Offen |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 580





